За даними Мінціфри, в штатних списках «Дія» зараз 48 позицій, що включають програмістів, інженерів, аналітиків і нетехнічних фахівців. Їх зарплата варіюється від 15 625 грн у молодшого оператора медіакоманди до 139 750 гривень удиректора департаменту.
Як зазначає портал dev.ua, на запит якого Мінціфри і оприлюднили інформацію, найвища зарплата, ймовірно, у гендиректора,однак сума не розголошується, оскільки з ним підписаний контракт. Зарплати інших фахівців варіюються, виходячи з початкової ставки в 12 500 грн, прийнятої за 1, але як призначається коефіцієнт кожному окремому працівнику – невідомо.
Зараз в «Дія» відкрито 22 вакансії. Подивитися їх можна тут.
Керівництво
| Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнта) |
| 4,38-11 | перший заступник гендиректора | 54 750 – 137 500 |
| 4,38-11 | заступник гендиректора з технічних питань | 54 750 – 137 500 |
| 3,5-11,18 | директор департаменту | 43 750 – 139 750 |
| 3,6 – 6,5 | головний бухгалтер | 45 000 – 81 250 |
| 2,7 – 5,75 | начальники управлінь | 33750 – 71875 |
| 3,98 – 11,18 | начальники відділів | 49 750 – 139 750 |
| 2,52 – 6,5 | заступник начальника відділу | 31 500 – 81 250 |
| 3,24 – 8 | замісник головного бухгалтера | 40 500 – 100 000 |
| 2,61 – 6,8 | начальник служби | 32 625 – 85 000 |
| 2 – 4,2 | завідувач сектором | 25 000 – 52 500 |
| 2,74 – 3,88 | помічник генерального директора | 34250-48 500 |
| 3,51 – 4,39 | радник | 43 875 – 54 857 |
| 2,68 – 3,48 | уповноважений з антикорупційної діяльності | 33 500 – 43 500 |
| 1,73 – 4,72 | уповноважений з публічним закупівель | 21 625 – 59 000 |
Технічні фахівці
| Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнта) |
| 2,5 – 7,5 | головний інженер-програміст | 31250 – 93750 |
| 2,26 – 7,7 | старший інженер-програміст | 28250-96250 |
| 2,26 – 5,92 | інженер-програміст | 28250 – 74 000 |
| 1,97 – 4,96 | інженер з комп’ютерних систем | 24 625 – 62 000 |
| 2,48 – 6,2 | провідний інженер | 31 000 – 77 500 |
| 2 – 2,6 | молодший інженер-програміст | 25 000 – 32 500 |
| 3,72 – 8,68 | головний спеціаліст | 46 500 – 108 500 |
Нетехнічні фахівці
| Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнта) |
| 2,15 – 5,75 | провідний фахівець | 26 875 – 71875 |
| 1,63 – 3,75 | фахівець | 20 375 – 46 875 |
| 3,72 – 8,68 | головний аналітик | 46 500 – 108 500 |
| 1,63 – 3,75 | старший аналітик | 20 375 – 46 875 |
| 2,48 – 6,20 | провідний аналітик | 31 000 – 77 500 |
| 1,63 – 3,75 | аналітик | 20 375 – 46 875 |
| 3,72 – 8,68 | головний експерт | 46 500 – 108 500 |
| 2,15 – 5,75 | провідний економіст | 26 875 – 71875 |
| 1,88 – 4,25 | економіст 1 категорії | 23 500 – 53 125 |
| 1,63 – 3,75 | економіст | 20 375 – 46 875 |
| 2,15 – 5,75 | головний юристконсульт | 26 875 – 71875 |
| 1,63 – 3,75 | юрисконсульт | 20 375 – 46 875 |
| 2,15 – 5,75 | провідний бухгалтер | 26 875 – 71875 |
| 1,63 – 3,75 | бухгалтер | 20 375 – 46 875 |
| 2,14 – 2,90 | інженер з охорони праці | 26750 – 36250 |
HR
| Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнта) |
| 1,88 – 2,33 | старший інспектор з кадрів | 23 500 – 29125 |
| 1,83 – 2,27 | інспектор з кадрів | 22 875 – 28 375 |
| 1,63 – 3,75 | менеджер по персоналу | 20 375 – 46 875 |
Команда медіа
| Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнта) |
| 1,63 – 3,75 | редактор текстів | 20 375 – 46 875 |
| 1,49 – 3,46 | провідний оператор | 18 625 – 43 250 |
| 1,49 – 3,46 | оператор | 18 625 – 43 250 |
| 1,25 – 2,50 | молодший оператор | 15 625 – 31 250 |
| 2,15 – 5,75 | провідний дизайнер | 26 875 – 71875 |
| 1,63 – 3,75 | дизайнер | 20 375 – 46 875 |
Інші дані з відповіді Мінціфри
Як зазначає портал dev.ua, кур’єр в «Дія» отримує базову ставку в 12 500 грн, а зарплата адміністратора коливається від 20375 до 46875 грн. В цілому в Мінцифрі працюють 300 штатних працівників. Також в міністерстві призначено 11 радників заступників міністра, які працюють на громадських засадах і не отримують заробітну плату з державного бюджету. Водночас в міністерстві не повідомили, скільки заробляє міністр Михайло Федоров, зазначивши, що заробітну плату він отримує користуючись з коштів господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів. Посадовий оклад заступника міністра становить 49 527 грн. Директори департаментів отримують 19900 грн. Загалом середньомісячний розмір заробітної плати апарату Мінціфри 9 млн грн.

