Не забудьте поширити ❤️
Американське видання Forbes склало список з 50 найбільш інноваційних американських Фінтех-компаній 2021 року. Як відзначають у виданні, для багатьох коронавірус і рік, коли величезна кількість людей провело в дома, став рекордним за зростом: обсяг онлайн-платежів сильно збільшився, американці стали більше купувати в інтернеті, замовляти доставку і тд. Крім того, величезний ривок за останній рік зробили стартапи, пов’язані з криптовалютою: біржа Kraken, наприклад, збільшила свою оцінку до $20 млрд.
У списку також є компанія для міжнародних онлайн-переказів Wise . У неї є офіс в Україні.
Компанія | Залучені кошти |
Addepar | $325 млн |
Alchemy | $96 млн |
Anchorage | $137 млн |
Arcus | $19 млн |
Aspiration | $255 млн |
Behavox | $175 млн |
Blend | $685 млн |
BlockFi | $504 млн |
Bolt | $215 млн |
Brex | $857 млн |
Cadre | $155 млн |
Carta | $692 млн |
Chainalysis | $267 млн |
Chime | $1,5 млрд |
Coalition | $300 M |
Current | $403 млн |
Dave Inc. | $176 млн |
Divvy Homes | $175 млн |
Esusu | $4 млн |
Finix | $102 млн |
Fireblocks | $179 млн |
Forter | $525 млн |
Gemini | |
Greenlight | $557 млн |
Guideline | $144 млн |
Hippo Insurance | $709 млн |
iCapital Network | $239 млн |
Insurify | $28 млн |
Klarna | $2,2 млрд |
Kraken | |
Marqeta | $528 млн |
MoCaFi | $19 млн |
Newfront | $110 млн |
Next Insurance | $886 млн |
Orum | $29 млн |
Paxos | $537 млн |
Plaid | $745 млн |
Policygenius | $161 млн |
Propel | $18 млн |
Ramp | $170 млн |
Robinhood | $5,6 млрд |
Roofstock | $153 млн |
Socure | $196 млн |
Stash | $456 млн |
Stripe | $2,2 млрд |
Tala | $200 млн |
Truebill | $85 млн |
Trumid | $525 млн |
Varo | $482 млн |
Wise | $542 млн |
Ми у соцмережах: